Skolens elevtal
Elevtal pr. 5. september 2020
KLASSE | ANTAL DRENGE | ANTAL PIGER | ELEVER IALT |
0A | 15 | 14 | 29 |
1A | 5 | 9 | 14 |
2A | 12 | 11 | 23 |
3A | 10 | 10 | 20 |
4A | 12 | 10 | 22 |
4B | 7 | 4 | 11 |
5A | 4 | 8 | 12 |
6A | 10 | 7 | 17 |
6B | 9 | 7 | 16 |
7A | 13 | 11 | 24 |
7B | 14 | 9 | 23 |
8X | 12 | 5 | 17 |
8Y | 10 | 4 | 14 |
9X | 9 | 16 | 25 |
9Y | 8 | 15 | 23 |
9Z | 0 | 1 | 1 |
HJEM | 1 | 0 | 1 |
MIKL | 4 | 5 | 9 |
UKL | 8 | 2 | 10 |
Alle klasser | 164 | 147 |
311 |